1、 300581 晨曦航空 5174.00 万 国防军工
2、 300308 中际旭创 4994.14 万 通信设备
3、 600115 中国东航 4086.53 万 机场航运
4、 300274 阳光电源 3199.94 万 电力设备
5、 601111 中国国航 2846.38 万 机场航运
6、 603270 金帝股份 2611.32 万 通用设备
7、 000858 五粮液 2536.60 万 饮料制造
8、 601179 中国西电 2292.55 万 电力设备
9、 002415 海康威视 2229.96 万 计算机设备
10、 603986 兆易创新 2093.94 万 半导体及元件
11、 600593 大连圣亚 1999.81 万 景点及旅游
12、 603699 纽威股份 1895.91 万 通用设备
13、 600031 三一重工 1815.72 万 专用设备
14、 000729 燕京啤酒 1695.44 万 饮料制造
15、 300394 天孚通信 1689.33 万 通信设备
16、 300757 罗博特科 1645.37 万 自动化设备
17、 688122 西部超导 1607.19 万 国防军工
18、 603619 中曼石油 1561.65 万 油气开采
19、 300442 润泽科技 1514.59 万 通信服务
20、 001696 宗申动力 1509.45 万 通用设备

打开网易新闻 查看更多图片