1、 600519 贵州茅台 3.12亿 ( 饮料制造 )
2、 000519 中兵红箭 2.23亿 ( 国防军工 )
3、 601012 隆基绿能 2.17亿 ( 电力设备 )
4、 603712 七一二 1.58亿 ( 国防军工 )
5、 601600 中国铝业 1.46亿 ( 工业金属 )
6、 603799 华友钴业 1.42亿 ( 小金属 )
7、 002475 立讯精密 1.34亿 ( 消费电子 )
8、 300527 中船应急 1.27亿 ( 国防军工 )
9、 000733 振华科技 1.24亿 ( 国防军工 )
10、 002555 三七互娱 1.21亿 ( 传媒 )
11、 000777 中核科技 1.14亿 ( 通用设备 )
12、 003029 吉大正元 1.14亿 ( 计算机应用 )
13、 000858 五粮液 1.04亿 ( 饮料制造 )
14、 002714 牧原股份 1.02亿 ( 养殖业 )
15、 300711 广哈通信 1.00亿 ( 通信设备 )
16、 600276 恒瑞医药 9972.52万 ( 化学制药 )
17、 001359 平安电工 9562.01万 ( 非金属材料 )
18、 300750 宁德时代 9319.45万 ( 电力设备 )
19、 300274 阳光电源 9043.53万 ( 电力设备 )
20、 002415 海康威视 8711.79万 ( 计算机设备 )

打开网易新闻 查看更多图片