1、 601899 紫金矿业 -5.51亿 ( 工业金属 )
2、 600519 贵州茅台 -3.46亿 ( 饮料制造 )
3、 002594 比亚迪 -2.81亿 ( 汽车整车 )
4、 601857 中国石油 -2.29亿 ( 石油加工贸易 )
5、 600188 兖矿能源 -2.27亿 ( 煤炭开采加工 )
6、 603993 洛阳钼业 -2.20亿 ( 小金属 )
7、 300760 迈瑞医疗 -1.80亿 ( 医疗器械 )
8、 600570 恒生电子 -1.76亿 ( 计算机应用 )
9、 002027 分众传媒 -1.47亿 ( 传媒 )
10、 601600 中国铝业 -1.45亿 ( 工业金属 )
11、 000568 泸州老窖 -1.38亿 ( 饮料制造 )
12、 300002 神州泰岳 -1.32亿 ( 传媒 )
13、 600988 赤峰黄金 -1.17亿 ( 贵金属 )
14、 002475 立讯精密 -1.12亿 ( 消费电子 )
15、 002714 牧原股份 -1.09亿 ( 养殖业 )
16、 300274 阳光电源 -1.04亿 ( 电力设备 )
17、 601699 潞安环能 -1.02亿 ( 煤炭开采加工 )
18、 000625 长安汽车 -1.01亿 ( 汽车整车 )
19、 000100 TCL科技 -9583.66万 ( 光学光电子 )
20、 300347 泰格医药 -9466.38万 ( 医疗服务 )

打开网易新闻 查看更多图片