1、 000977 浪潮信息 -5438.87 万 计算机设备
2、 601888 中国中免 -4441.62 万 零售
3、 603019 中科曙光 -4192.31 万 计算机设备
4、 603688 石英股份 -3875.02 万 非金属材料
5、 601688 华泰证券 -3852.37 万 证券
6、 000612 焦作万方 -3722.44 万 工业金属
7、 000737 北方铜业 -3550.96 万 工业金属
8、 000938 紫光股份 -3492.03 万 计算机应用
9、 300735 光弘科技 -3429.58 万 消费电子
10、 300738 奥飞数据 -3145.54 万 通信服务
11、 300418 昆仑万维 -3081.26 万 传媒
12、 300573 兴齐眼药 -3000.85 万 化学制药
13、 000333 美的集团 -2933.76 万 白色家电
14、 300750 宁德时代 -2910.05 万 电力设备
15、 002459 晶澳科技 -2743.59 万 电力设备
16、 600030 中信证券 -2580.65 万 证券
17、 300284 苏交科 -2438.09 万 建筑装饰
18、 002050 三花智控 -2401.10 万 白色家电
19、 600988 赤峰黄金 -2341.27 万 贵金属
20、 002236 大华股份 -2206.71 万 计算机设备

打开网易新闻 查看更多图片