1、 300347 泰格医药 -2.94 亿 医疗服务
2、 301039 中集车辆 -1.45 亿 汽车整车
3、 000063 中兴通讯 -1.09 亿 通信设备
4、 601186 中国铁建 -9252.80 万 建筑装饰
5、 601800 中国交建 -8951.21 万 建筑装饰
6、 000425 徐工机械 -8821.19 万 专用设备
7、 600088 中视传媒 -5700.36 万 传媒
8、 000157 中联重科 -5563.44 万 专用设备
9、 002156 通富微电 -5129.97 万 半导体及元件
10、 001389 广合科技 -5057.07 万 半导体及元件
11、 002761 浙江建投 -4690.21 万 建筑装饰
12、 000831 中国稀土 -4573.58 万 小金属
13、 300641 正丹股份 -4446.81 万 化学制品
14、 000977 浪潮信息 -4417.16 万 计算机设备
15、 603019 中科曙光 -4281.45 万 计算机设备
16、 601390 中国中铁 -4271.00 万 建筑装饰
17、 300750 宁德时代 -4213.18 万 电力设备
18、 600438 通威股份 -4009.08 万 电力设备
19、 002415 海康威视 -3881.93 万 计算机设备
20、 688008 澜起科技 -3820.77 万 半导体及元件

打开网易新闻 查看更多图片