1、 000625 长安汽车 -6820.31 万 汽车整车
2、 600519 贵州茅台 -6809.07 万 饮料制造
3、 002456 欧菲光 -6616.76 万 光学光电子
4、 000737 北方铜业 -6168.76 万 工业金属
5、 600733 北汽蓝谷 -5749.60 万 汽车整车
6、 000858 五粮液 -4637.59 万 饮料制造
7、 002625 光启技术 -4454.83 万 国防军工
8、 601127 赛力斯 -4264.66 万 汽车整车
9、 301238 瑞泰新材 -4114.89 万 电力设备
10、 000831 中国稀土 -3821.35 万 小金属
11、 603283 赛腾股份 -3564.68 万 自动化设备
12、 300059 东方财富 -3538.36 万 证券
13、 000568 泸州老窖 -3307.35 万 饮料制造
14、 000099 中信海直 -3279.96 万 机场航运
15、 002709 天赐材料 -3245.68 万 电力设备
16、 300750 宁德时代 -3100.74 万 电力设备
17、 601899 紫金矿业 -3006.47 万 工业金属
18、 002594 比亚迪 -2993.88 万 汽车整车
19、 601888 中国中免 -2981.75 万 零售
20、 002459 晶澳科技 -2969.02 万 电力设备

打开网易新闻 查看更多图片