铜川公安交警共曝光交通违法177起,高风险运输企业6家。其中未按规定使用安全带交通违法55起;大型货车在高速公路不按规定车道行驶34起;驾车接打电话交通违法25起;酒驾18起;逾期未审验、未换证11起;驾驶机动车违反道路交通信号灯通行的交通违法5起;未戴安全头盔19起;超员10起。
一、酒驾交通违法曝光
时间 | 姓名 | 违法行为 | 车号 | 车型 | 数值 |
2024/3/9 | 候* | 饮酒后驾驶机动车 | 陕BAF568 | 二轮摩托车 | 63毫克/100毫升 |
2024/3/8 | 谢*俊 | 饮酒后驾驶机动车 | 陕B78735 | 小型轿车 | 21毫克/100毫升 |
2024/3/2 | 郝*刚 | 饮酒后驾驶机动车 | 陕B92960 | 小型轿车 | 21毫克/100毫升 |
2024/3/2 | 曹** | 饮酒后驾驶机动车 | 陕UE9630 | 轻型栏板货车 | 65mg/100mL |
2024/3/2 | 刘* | 饮酒后驾驶机动车 | 陕BXJ118 | 轻型封闭货车 | 71mg/100mL |
2024/3/2 | 马*明 | 饮酒后驾驶机动车 | 浙C138EM | 小型轿车 | 42mg/100mL |
2024/3/2 | 路*玉 | 饮酒后驾驶机动车 | 陕BP6613 | 小型普通客车 | 58mg/100mL |
2024/3/2 | 石*斌 | 饮酒后驾驶机动车 | 陕UK788V | 小型普通客车 | 73mg/100ML |
2024/3/9 | 袁*帅 | 饮酒后驾驶机动车 | 陕BL6896 | 小型普通客车 | 59mg/100ML |
2024/3/9 | 段*亭 | 饮酒后驾驶机动车 | 陕UR193C | 小型普通客车 | 42mg/100ML |
2024/3/9 | 任*东 | 饮酒后驾驶机动车 | 陕BAJ688 | 普通二轮摩托车 | 58mg/100ML |
2024/3/9 | 张*安 | 饮酒后驾驶机动车 | 陕BU5335 | 小型普通客车 | 65mg/100ML |
2024/3/10 | 殷*忠 | 饮酒后驾驶机动车 | 鄂DSQ936 | 小型越野客车 | 71mg/100ML |
2024/3/17 | 雷*远 | 饮酒后驾驶机动车 | 陕B25806 | 小型轿车 | 55mg/100ML |
2024/3/13 | 杨*均 | 饮酒驾驶 | 浙B56S26 | 小型轿车 | 75mg/100ml. |
2024/3/22 | 支* | 饮酒驾驶 | 陕B5H322 | 小型轿车 | 42mg/100ml |
2024/3/3 | 尚*峰 | 饮酒驾驶 | 陕C0Q769 | 小型普通客车 | 44毫克/100毫升 |
2024/3/10 | 李*宝 | 饮酒驾驶 | 陕A12P4C | 小型普通客车 | 50毫克/100毫升 |
安全预警提示:饮酒会导致人的视线模糊、判断失准、运动机能下降、反应迟钝。酒后驾驶害人害己,为了您和他人的安全幸福,请您酒后不驾车,驾车不喝酒!
二、违反道路交通信号灯交通违法曝光
车牌号 | 时间 | 地点 | 违法行为 |
陕BF1780 | 2024-3-15 | 210国道 | 违反道路交通信号灯 |
陕AZW100 | 2024-3-15 | 210国道 | 违反道路交通信号灯 |
陕U8070G | 2024-3-15 | 210国道 | 违反道路交通信号灯 |
陕BT0110 | 2024-3-14 | 210国道 | 违反道路交通信号灯 |
陕BY0801 | 2024-3-14 | 210国道 | 违反道路交通信号灯 |
安全预警提示:行车一定要避免闯红灯。现在存在两种指示灯,一种是箭头灯,一种是圆形指示灯。在有箭头灯的情况下,先看箭头灯,然后再看圆形灯。在没有箭头灯的情况下,圆形红灯亮的时候,是允许右转弯的。绿灯闪烁的时候,如果是有秒数的,那么按照秒数自己可以做判断。如果没有秒数的,那么车离路口近且当时车速快的时候,建议通过。如果车速不快且离路口远,则建议停下。在路口停止线附近黄灯亮的时候,注意观察,及时停车。避免闯红灯的最好办法就是遵守交规、文明驾驶。
三、超员
序号 | 车辆号牌 | 机动车所有人 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 陕A85LS1 | 官*勤 | 2024-03-11 09:26:00:00 | 超员 |
2 | 陕BP5267 | 陈*诚 | 2024-03-04 13:54:00:00 | 超员 |
3 | 冀FP13Q9 | 石*旭 | 2024-03-04 20:01:00:00 | 超员 |
4 | 陕BLQ118 | 赵* | 2024-03-05 15:30:00:00 | 超员 |
5 | 陕B59696 | 高*英 | 2024-03-10 09:54:00:00 | 超员 |
6 | 陕BRE888 | 王*虎 | 2024-03-09 12:30:00:00 | 超员 |
7 | 陕BH5035 | 赵* | 2024-03-03 12:32:00:00 | 超员 |
8 | 豫K0B358 | 白*都 | 2024-03-06 17:13:00:00 | 超员 |
9 | 晋MMD709 | 李* | 2024-03-05 15:31:00:00 | 超员 |
10 | 陕B44972 | 任*龙 | 2024-03-06 11:14:00:00 | 超员 |
安全预警提示:超员会造成车内人员拥挤,一旦发生事故,会加大乘客逃生难度和增加事故伤亡;其次车辆自身会因为超员而增加损耗,机械性能随之下降,安全性降低。
四、未按规定使用安全带交通违法
序号 | 号牌号码 | 机动车所有人 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 陕B53768 | 余*杰 | 2024-03-12 13:05:05 | 驾驶人未系安全带 |
2 | 陕B53930 | 封*华 | 2024-03-09 11:32:42 | 驾驶人未系安全带 |
3 | 陕A83V2A | *鑫 | 2024-03-08 17:28:44 | 驾驶人未系安全带 |
4 | 陕E6125W | 李*谋 | 2024-03-07 14:54:05 | 驾驶人未系安全带 |
5 | 陕AS03V2 | 宋*艳 | 2024-03-07 10:15:45 | 驾驶人未系安全带 |
6 | 陕B73268 | 曹*新 | 2024-03-06 13:57:56 | 驾驶人未系安全带 |
7 | 陕B1C886 | 刘*芳 | 2024-03-05 18:25:45 | 驾驶人未系安全带 |
8 | 陕BR7755 | *洋 | 2024-03-05 09:13:13 | 驾驶人未系安全带 |
9 | 陕BR0510 | *帆 | 2024-03-04 11:10:22 | 驾驶人未系安全带 |
10 | 陕B38563 | 田*兵 | 2024-03-04 10:50:23 | 驾驶人未系安全带 |
11 | 陕B82558 | *迎 | 2024-03-01 09:05:01 | 驾驶人未系安全带 |
12 | 陕A8LB15 | 王* | 2024-03-04 16:00:00.0 | 乘车人不系安全带 |
13 | 陕BK6797 | 胡*芳 | 2024-03-04 16:00:00.0 | 乘车人不系安全带 |
14 | 陕BU8858 | 冯*宁 | 2024-03-05 10:12:00.0 | 乘车人不系安全带 |
15 | 陕A7D79V | 刘*军 | 2024-03-06 10:14:00.0 | 乘车人不系安全带 |
16 | 陕AD787Y | 张*盼 | 2024-03-06 10:35:00.0 | 乘车人不系安全带 |
17 | 陕AN55A9 | 魏*兰 | 2024-03-13 14:37:00.0 | 乘车人不系安全带 |
18 | 陕KNP678 | 白*斌 | 2024-03-14 15:29:00.0 | 乘车人不系安全带 |
19 | 陕BX8050 | 阮*朝 | 2024-03-15 09:41:00.0 | 乘车人不系安全带 |
20 | 陕UXJ389 | 李*远 | 2024-03-04 16:00:00.0 | 乘车人不系安全带 |
21 | 陕U67130 | 崔*艳 | 2024-03-06 15:22:00.0 | 乘车人不系安全带 |
22 | 陕B40999 | 牟*志 | 2024-03-11 11:05:00.0 | 乘车人不系安全带 |
23 | 陕B43602 | 王* | 2024-03-13 16:20:00.0 | 乘车人不系安全带 |
24 | 陕BX8909 | 张*强 | 2024-03-14 10:02:00.0 | 乘车人不系安全带 |
25 | 陕BX8050 | 李*成 | 2024-03-15 09:38:00.0 | 乘车人不系安全带 |
26 | 陕UFW678 | 姚*明 | 2024-03-06 10:37:00.0 | 乘车人不系安全带 |
27 | 陕UU578R | 戴*平 | 2024-03-06 10:42:00.0 | 乘车人不系安全带 |
28 | 陕AN55A9 | 田*刚 | 2024-03-13 14:38:00.0 | 乘车人不系安全带 |
29 | 陕B9B306 | 余*胜 | 2024-03-09 10:06:00.0 | 乘车人不系安全带 |
30 | 陕BY2021 | 刘* | 2024-03-13 10:57:00.0 | 乘车人不系安全带 |
31 | 陕A80GU8 | 杨* | 2024-03-10 21:12:00:00 | 驾车不系安全带 |
32 | 陕BM2199 | 邵*军 | 2024-03-03 22:22:00:00 | 驾车不系安全带 |
33 | 陕B50878 | 张*荣 | 2024-03-01 08:00:00:00 | 驾车不系安全带 |
34 | 陕U9W869 | 杨*明 | 2024-03-03 16:30:00:00 | 驾车不系安全带 |
35 | 陕B26752 | 田*飞 | 2024-03-03 20:53:00:00 | 驾车不系安全带 |
36 | 陕BF9167 | 武*锋 | 2024-03-10 21:27:00:00 | 驾车不系安全带 |
37 | 陕BA9790 | 胡*强 | 2024-03-10 20:34:00:00 | 驾车不系安全带 |
38 | 陕A16CE8 | 任*军 | 2024-03-03 20:23:00:00 | 驾车不系安全带 |
39 | 陕B65301 | 张*星 | 2024-03-03 20:26:00:00 | 驾车不系安全带 |
40 | 陕UY523P | 陈*彤 | 2024-03-10 21:26:00:00 | 驾车不系安全带 |
41 | 陕B44972 | 任*龙 | 2024-03-06 10:57:00:00 | 驾车不系安全带 |
42 | 陕BR7162 | 张*平 | 2024-03-10 20:42:00:00 | 驾车不系安全带 |
43 | 陕BW2377 | 何*山 | 2024-03-10 20:42:00:00 | 驾车不系安全带 |
44 | 陕B29176 | 雷*林 | 2024-03-03 14:28:00:00 | 乘车不系安全带 |
45 | 鲁Q366SE | 刘* | 2024-03-05 16:16:00:00 | 乘车不系安全带 |
46 | 陕EF7329 | 吴*强 | 2024-03-05 09:37:00:00 | 乘车不系安全带 |
47 | 晋M60818 | 刘*锁 | 2024-03-07 11:09:00:00 | 乘车不系安全带 |
48 | 陕EG0343 | 张*中 | 2024-03-07 11:25:00:00 | 乘车不系安全带 |
49 | 陕BA3512 | 龚*爱 | 2024-03-06 07:28:00:00 | 乘车不系安全带 |
50 | 陕J1310J | 郭* | 2024-03-07 15:08:00:00 | 乘车不系安全带 |
51 | 陕B52573 | 周*玉 | 2024-03-07 16:00:00:00 | 乘车不系安全带 |
52 | 陕EE3129 | 冯*华 | 2024-03-07 11:07:00:00 | 乘车不系安全带 |
53 | 陕BU3600 | 殷*龙 | 2024-03-06 09:40:00:00 | 乘车不系安全带 |
54 | 陕EG5771 | 马*元 | 2024-03-07 11:15:00:00 | 乘车不系安全带 |
55 | 陕BX3656 | 穆*利 | 2024-03-12 10:17:00:00 | 乘车不系安全带 |
安全预警提示:祸起瞬间,防患未然。系好安全带,守住生命线!
五、驾车接打电话交通违法
序号 | 号牌号码 | 机动车所有人 | 违法时间 | 违法行为 |
1 | 陕E801J0 | 杨*明 | 2024-03-13 14:15:54 | 驾驶时接打手持电话 |
2 | 陕U55A30 | *群 | 2024-03-12 18:43:35 | 驾驶时接打手持电话 |
3 | 陕BXX221 | 都*定 | 2024-03-12 17:42:44 | 驾驶时接打手持电话 |
4 | 陕B45657 | *侠 | 2024 03-12 16:55:01 | 驾驶时接打手持电话 |
5 | 陕UL0107 | *娜 | 2024-03-12 16:30:39 | 驾驶时接打手持电话 |
6 | 陕A3ZU93 | 丁*战 | 2024-03-12 12:03:33 | 驾驶时接打手持电话 |
7 | 陕B23385 | *媛 | 2024-03-12 12:01:46 | 驾驶时接打手持电话 |
8 | 陕BU8688 | *婧 | 2024-03-12 10:07:44 | 驾驶时接打手持电话 |
9 | 陕BV3168 | *战 | 2024-03-12 09:51:13 | 驾驶时接打手持电话 |
10 | 陕AL093E | 刘*辉 | 2024-03-12 09:20:57 | 驾驶时接打手持电话 |
11 | 陕UEP233 | *月 | 2024-03-12 09:05:15 | 驾驶时接打手持电话 |
12 | 陕BK7769 | 牛*鹏 | 2024-03-11 18:47:57 | 驾驶时接打手持电话 |
13 | 陕A165HX | *飞 | 2024-03-11 18:25:27 | 驾驶时接打手持电话 |
14 | 陕B0D024 | 尹*玉 | 2024-03-11 18:10:44 | 驾驶时接打手持电话 |
15 | 陕BX0108 | 张*辉 | 2024-03-11 17:06:30 | 驾驶时接打手持电话 |
16 | 陕UX825E | 魏*武 | 2024-03-11 16:59:04 | 驾驶时接打手持电话 |
17 | 陕B1L068 | *斌 | 2024-03-11 12:58:18 | 驾驶时接打手持电话 |
18 | 陕A35T8V | 王*章 | 2024-03-11 10:19:36 | 驾驶时接打手持电话 |
19 | 陕A5H0C5 | 操*星 | 2024-03-10 18:47:07 | 驾驶时接打手持电话 |
20 | 陕AK1Q53 | *军 | 2024-03-10 16:18:42 | 驾驶时接打手持电话 |
21 | 陕AN91D3 | 杨*平 | 2024-03-10 15:20:02 | 驾驶时接打手持电话 |
22 | 陕UP019S | 高*莉 | 2024-03-10 09:55:24 | 驾驶时接打手持电话 |
23 | 陕B67627 | *平 | 2024-03-09 17:49:44 | 驾驶时接打手持电话 |
24 | 陕BN5636 | 张*虹 | 2024-03-09 17:47:11 | 驾驶时接打手持电话 |
25 | 陕UMU635 | *凯 | 2024-03-09 17:24:40 | 驾驶时接打手持电话 |
安全预警提示:请广大驾驶人朋友,不要抱有侥幸心理!驾车过程中,拨打接听手持电话、抽烟、吃东西等行为会分散注意力,影响驾车正常操作,尤其是在弯道行驶、掉头等情况下,极易引发事故。
六、未佩戴安全头盔
号牌 | 当事人 | 违法时间 | 违法行为 |
陕BC6359 | 刘*民 | 2024-03-02 11:50:00.0 | 不戴头盔 |
陕BC6909 | 成* | 2024-03-03 18:16:00.0 | 不戴头盔 |
陕BCX099 | 席*玲 | 2024-03-06 16:01:00.0 | 不戴头盔 |
陕BCU031 | 赵*玲 | 2024-03-07 16:01:00.0 | 不戴头盔 |
陕AA211U | 任* | 2024-03-02 14:31:00.0 | 不戴头盔 |
陕AF402M | 李*菊 | 2024-03-07 08:54:00.0 | 不戴头盔 |
陕BCU442 | 崔*娟 | 2024-03-07 12:01:00.0 | 不戴头盔 |
陕BCU213 | 海*义 | 2024-03-08 15:06:00.0 | 不戴头盔 |
陕BJ2131 | 文* | 2024-03-08 15:15:00.0 | 不戴头盔 |
陕BC1055 | 刘* | 2024-03-08 15:59:00.0 | 不戴头盔 |
陕BCD255 | 童*洋 | 2024-03-11 15:15:00.0 | 不戴头盔 |
陕BCJ518 | 李* | 2024-03-11 09:30:00.0 | 不戴头盔 |
陕BCA929 | 吕*荣 | 2024-03-15 09:40:00.0 | 不戴头盔 |
陕BCU888 | 刘*叶 | 2024-03-02 10:30:00.0 | 不戴头盔 |
陕BC6359 | 刘*民 | 2024-03-02 11:50:00.0 | 不戴头盔 |
陕AF402M | 李*菊 | 2024-03-07 08:54:00.0 | 不戴头盔 |
陕BCX099 | 席*玲 | 2024-03-06 16:01:00.0 | 不戴头盔 |
陕BCU031 | 赵*玲 | 2024-03-07 16:01:00.0 | 不戴头盔 |
陕AA211U | 任* | 2024-03-02 14:31:00.0 | 不戴头盔 |
安全预警提示:安全头盔=保命盔。在摩托车、电动车死亡事故中,80%的人是因为没有戴安全头盔,导致头部受伤而死亡。根据《陕西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十四条第五项规定,摩托车驾驶人违反载人规定或者不戴安全头盔的,处以警告或者五十元罚款。
各位驾驶员朋友,如果你驾乘摩托车、电动车出门,一定要记得佩戴好安全头盔。
七、高速公路不按规定车道行驶
号牌号码 | 违法时间 | 违法行为 |
陕B38803 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B57973 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B39872 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B35702 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B39567 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕EE1680 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B37878 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B53720 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕KG8695 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B59362 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕EE8455 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B56484 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B56300 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B59202 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B51512 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B52347 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B50564 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B61776 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B58054 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B55287 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕D98703 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B38562 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B50133 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B37564 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕KF7378 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B53050 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕AAB705 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
蒙L93905 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B60808 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
青A65438 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B60065 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
豫NR6926 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕B37334 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
陕KM6337 | 2024年03月05日 | 驾驶机动车在高速公路上不按规定车道行驶 |
安全预警提示:机动车在高速公路不按车道行驶,会对后方车辆的行驶视野和速度造成影响,极易发生追尾、刮碰等道路交通事故,对人身及财产安全造成极大的损害。驾驶人在高速公路上驾车时,要按照道路交通标识、标线导向行驶,切勿占用其他车型专用道路行驶,杜绝紧急变道的情况发生,降低交通拥堵和交通事故的发生率,保障道路交通平稳运行,提高出行效率。
八、逾期未换证、未审验
驾驶证逾期未换证、未审验4起
姓名 | 身份证号 | 准驾车型 | 状态 |
侯*历 | 612133********4532 | A2 | 未换证 |
赵*耀 | 610221*******3116 | A2 | 未换证 |
王*龙 | 610221********2338 | A1.A2 | 未审验 |
陈* | 610221*******0015 | A1.A2 | 未审验 |
逾期未审验车辆7辆
姓 名 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 使用性质 | 检验有效期 |
铜川市乐途物流有限公司 | 陕B39804 | 大型汽车 | 营运 | 2023-12-31 |
铜川市辉腾物流有限公司 | 陕B51368 | 大型汽车 | 营运 | 2023-11-30 |
宋*林 | 陕B38220 | 大型汽车 | 营运 | 2023-12-31 |
宋*林 | 陕B38865 | 大型汽车 | 营运 | 2023-12-31 |
铜川盛世捷达商贸有限公司 | 陕B50754 | 大型汽车 | 营运 | 2023-11-30 |
陕西卡友物流信息服务有限公司铜川分公司 | 陕B57834 | 大型汽车 | 营运 | 2023-12-31 |
陕西卡友物流信息服务有限公司铜川分公司 | 陕B57479 | 大型汽车 | 营运 | 2023-12-31 |
安全预警提示:机动车逾期未检验、逾期未报废上路行驶存在非常大的交通安全隐患,极易引发道路交通事故,请广大驾驶人自觉遵守道路交通法律法规,不要存在侥幸心理。
驾驶证一旦过期,机动车驾驶人仍继续驾驶机动车,那么将面临罚款甚至拘留的处罚。如果发生交通事故,保险公司很有可能会拒绝理赔商业保险部分。希望广大驾驶人引以为戒,摒弃交通陋习,自觉遵章守法,安全文明出行!
九、存在重大安全隐患的道路运输企业
企业名称 | 存在隐患 |
铜川通城物流有限公司 | 车辆逾期未检验,车辆违法行为未处理 |
铜川市通泰物流发展有限公司 | 车辆逾期未检验,车辆违法行为未处理 |
铜川坦顺物流发展有限公司 | 车辆逾期未检验,车辆违法行为未处理 |
铜川市亚虎汽车工贸有限公司 | 车辆逾期未检验,车辆违法行为未处理 |
陕西宝胜顺通物流有限公司 | 车辆逾期未检验,车辆违法行为未处理 |
铜川创州汽车服务有限公司 | 车辆逾期未检验 |
安全预警提示:未按期年检、逾期未报废、违法未处理的车辆,上路隐患多,相关企业和车主请尽快办理相关业务。驾驶人疲劳时,会出现视线模糊、腰酸背疼、动作呆板、手脚发胀或有精力不集中、反应迟钝、思考不周全、精神涣散、焦虑、急躁等现象。如果仍勉强驾驶车辆,则可能导致交通事故的发生。
