1、 000333 美的集团 4.32亿 白色家电
2、 002027 分众传媒 4.31亿 传媒
3、 600809 山西汾酒 2.20亿 饮料制造
4、 300502 新易盛 2.15亿 通信设备
5、 601288 农业银行 2.08亿 银行
6、 300308 中际旭创 1.77亿 通信设备
7、 601398 工商银行 1.66亿 银行
8、 000625 长安汽车 1.46亿 汽车整车
9、 002156 通富微电 1.32亿 半导体及元件
10、 300274 阳光电源 1.24亿 电力设备
11、 601857 中国石油 1.18亿 石油加工贸易
12、 603369 今世缘 1.10亿 饮料制造
13、 688111 金山办公 1.08亿 计算机应用
14、 300459 汤姆猫 1.03亿 传媒
15、 600406 国电南瑞 1.02亿 电力设备
16、 300476 胜宏科技 9564.93万 半导体及元件
17、 002241 歌尔股份 9438.03万 消费电子
18、 002352 顺丰控股 9209.17万 物流
19、 002371 北方华创 8982.91万 半导体及元件
20、 601988 中国银行 8535.32万 银行

打开网易新闻 查看更多图片