1 、 300418 昆仑万维 11.52亿
2 、 002281 光迅科技 9.56亿
3 、 300459 汤姆猫 5.82亿
4 、 601127 赛力斯 4.64亿
5 、 300308 中际旭创 4.25亿
6 、 002230 科大讯飞 4.16亿
7 、 000851 高鸿股份 4.08亿
8 、 000977 浪潮信息 3.78亿
9 、 300494 盛天网络 3.74亿
10 、 603918 金桥信息 3.53亿
11 、 301508 N中机 3.15亿
12 、 300624 万兴科技 3.12亿
13 、 300502 新易盛 3.10亿
14 、 300182 捷成股份 2.91亿
15 、 002232 启明信息 2.88亿
16 、 603598 引力传媒 2.81亿
17 、 002174 游族网络 2.31亿
18 、 300002 神州泰岳 2.17亿
19 、 300058 蓝色光标 2.16亿
20、 300315 掌趣科技 1.95亿

打开网易新闻 查看更多图片