1 、 002654 万润科技 8.71亿
2 、 000536 华映科技 3.77亿
3 、 601995 中金公司 3.64亿
4 、 002222 福晶科技 3.51亿
5 、 000625 长安汽车 3.42亿
6 、 002845 同兴达 2.79亿
7 、 002657 中科金财 2.78亿
8 、 603496 恒为科技 2.74亿
9 、 600520 文一科技 2.66亿
10 、 688256 寒武纪-U 2.44亿
11 、 002261 拓维信息 2.22亿
12 、 300608 思特奇 2.17亿
13 、 688223 晶科能源 2.01亿
14 、 000519 中兵红箭 1.94亿
15 、 603220 中贝通信 1.75亿
16 、 603985 恒润股份 1.64亿
17 、 600895 张江高科 1.56亿
18 、 000801 四川九洲 1.54亿
19 、 300474 景嘉微 1.52亿
20、 000766 通化金马 1.48亿

打开网易新闻 查看更多图片