1 、 601901 方正证券 7.60亿
2 、 300184 力源信息 4.42亿
3 、 002241 歌尔股份 2.79亿
4 、 603273 天元智能 1.81亿
5 、 002045 国光电器 1.57亿
6 、 002786 银宝山新 1.57亿
7 、 000676 智度股份 1.53亿
8 、 002727 一心堂 1.45亿
9 、 002717 岭南股份 1.44亿
10 、 300502 新易盛 1.39亿
11 、 300136 信维通信 1.34亿
12 、 300812 易天股份 1.27亿
13 、 300308 中际旭创 1.25亿
14 、 301236 软通动力 1.18亿
15 、 601698 中国卫通 1.16亿
16 、 600520 文一科技 1.13亿
17 、 000572 海马汽车 1.13亿
18 、 000593 德龙汇能 1.10亿
19 、 603929 亚翔集成 1.04亿
20、 601456 国联证券 9995.13万

打开网易新闻 查看更多图片