1 、 300308 中际旭创 6.98亿
2 、 600919 江苏银行 5.90亿
3 、 002555 三七互娱 5.37亿
4 、 002594 比亚迪 4.89亿
5 、 300394 天孚通信 3.41亿
6 、 002304 洋河股份 2.89亿
7 、 601099 太平洋 2.79亿
8 、 600066 宇通客车 2.49亿
9 、 002222 福晶科技 2.19亿
10 、 688169 石头科技 2.19亿
11 、 601138 工业富联 2.13亿
12 、 601328 交通银行 1.97亿
13 、 600660 福耀玻璃 1.97亿
14 、 601336 新华保险 1.85亿
15 、 300624 万兴科技 1.79亿
16 、 600703 三安光电 1.79亿
17 、 601398 工商银行 1.74亿
18 、 300502 新易盛 1.74亿
19 、 002709 天赐材料 1.72亿
20 、 300896 爱美客 1.70亿

打开网易新闻 查看更多图片