1 、 300750 宁德时代 15.49亿
2 、 600519 贵州茅台 10.10亿
3 、 300803 指南针 2.15亿
4 、 601360 三六零 2.03亿
5 、 000776 广发证券 1.73亿
6 、 600050 中国联通 1.48亿
7 、 300274 阳光电源 1.48亿
8 、 300896 爱美客 1.47亿
9 、 600089 特变电工 1.41亿
10 、 600176 中国巨石 1.34亿
11 、 603986 兆易创新 1.26亿
12 、 002466 天齐锂业 1.18亿
13 、 603501 韦尔股份 1.17亿
14 、 601865 福莱特 1.14亿
15 、 002405 四维图新 1.13亿
16 、 600415 小商品城 1.05亿
17 、 002241 歌尔股份 1.04亿
18 、 300773 拉卡拉 1.03亿
19 、 600660 福耀玻璃 1.01亿
20、 000333 美的集团 9888.56万

打开网易新闻 查看更多图片