1 600519 贵州茅台 13.36亿
2 300059 东方财富 11.49亿
3 300750 宁德时代 6.32亿
4 300033 同花顺 5.13亿
5 002594 比亚迪 4.90亿
6 000002 万 科A 4.11亿
7 601012 隆基绿能 4.11亿
8 601318 中国平安 3.82亿
9 600887 伊利股份 3.78亿
10 600030 中信证券 3.36亿
11 300760 迈瑞医疗 3.27亿
12 688036 传音控股 2.95亿
13 000858 五粮液 2.62亿
14 601166 兴业银行 2.59亿
15 002460 赣锋锂业 2.04亿
16 600900 长江电力 1.87亿
17 000333 美的集团 1.86亿
18 600570 恒生电子 1.79亿
19 300015 爱尔眼科 1.74亿
20 002138 顺络电子 1.71亿

打开网易新闻 查看更多图片