1 、 000063 中兴通讯 11.57亿
2 、 600519 贵州茅台 10.69亿
3 、 300308 中际旭创 8.66亿
4 、 601138 工业富联 5.72亿
5 、 600900 XD长江电 4.51亿
6 、 002594 比亚迪 4.24亿
7 、 600031 三一重工 4.03亿
8 、 603501 韦尔股份 3.88亿
9 、 002050 三花智控 3.66亿
10 、 300476 胜宏科技 3.58亿
11 、 000988 华工科技 3.37亿
12 、 601111 中国国航 3.10亿
13 、 603259 药明康德 3.10亿
14 、 300502 新易盛 2.97亿
15 、 002602 世纪华通 2.96亿
16 、 002555 三七互娱 2.89亿
17 、 002027 分众传媒 2.80亿
18 、 002837 英维克 2.70亿
19 、 600309 万华化学 2.60亿
20、 000100 TCL科技 2.58亿

打开网易新闻 查看更多图片