1 . 688469 N中芯-U 15.30亿
2 . 002594 比亚迪 12.34亿
3 . 300229 拓尔思 4.20亿
4 . 002466 天齐锂业 4.18亿
5 . 300750 宁德时代 3.97亿
6 . 000681 视觉中国 3.95亿
7 . 000625 长安汽车 3.88亿
8 . 300364 中文在线 3.01亿
9 . 002709 天赐材料 2.96亿
10 . 601728 中国电信 2.78亿
11 . 600519 贵州茅台 2.54亿
12 . 601988 中国银行 2.38亿
13 . 000617 中油资本 2.25亿
14 . 600522 中天科技 2.11亿
15 . 300001 特锐德 2.02亿

打开网易新闻 查看更多图片