1 美迪西 总市值 205.12亿 市盈(动) 63.07 净利润 1.63亿

打开网易新闻 查看更多图片

2 昭衍新药 总市值 307.15亿 市盈(动) 44.82 净利润 3.71亿

3 明泰铝业 总市值 195.00亿 市盈(动) 8.94 净利润 10.91亿

打开网易新闻 查看更多图片

4 博腾股份 总市值 274.35亿 市盈(动) 11.31 净利润 12.12亿

5 科沃斯 总市值 404.59亿 市盈(动) 23.07 净利润 8.77亿

6 联化科技 总市值 178.74亿 市盈(动) 43.72 净利润 2.04亿

打开网易新闻 查看更多图片

7 华润三九 总市值 343.45亿 市盈(动) 11.98 净利润 14.33亿

8 华利集团 总市值 615.71亿 市盈(动) 19.71 净利润 15.62亿

9 玲珑轮胎 总市值 293.43亿 市盈(动) 132.5 净利润 1.11亿

10 光大证券 总市值 585.56亿 市盈(动) 15.56 净利润 21.08亿

打开网易新闻 查看更多图片

11 温氏股份 总市值 1413.99亿 市盈(动) —— 净利润 -35.24亿

12 国恩股份 总市值 79.50亿 市盈(动) 10.49 净利润 3.79亿

13 天合光能 总市值 1437.54亿 市盈(动) 56.62 净利润 12.69亿

14 恩捷股份 总市值 1572.25亿 市盈(动) 38.92 净利润 20.20亿

15 极米科技 总市值 171.23亿 市盈(动) 31.78 净利润 2.69亿

16 涪陵榨菜 总市值 245.70亿 市盈(动) 23.8 净利润 5.16亿

17 思瑞浦 总市值 345.22亿 市盈(动) 73.43 净利润 2.35亿

18 立中集团 总市值 170.28亿 市盈(动) 30.74 净利润 2.77亿

19 光线传媒 总市值 249.36亿 市盈(动) 62.25 净利润 2.00亿

20 江中药业 总市值 91.04亿 市盈(动) 11.6 净利润 3.92亿

21 华峰铝业 总市值 162.76亿 市盈(动) 26.4 净利润 3.08亿

22 首航高科 总市值 105.61亿 市盈(动) —— 净利润 -5700.64万

23 隆基绿能 总市值 3661.92亿 市盈(动) 28.25 净利润 64.81亿

24 巨星科技 总市值 239.78亿 市盈(动) 18.69 净利润 6.42亿

25 中科创达 总市值 476.92亿 市盈(动) 60.72 净利润 3.93亿

26 完美世界 总市值 265.39亿 市盈(动) 11.67 净利润 11.37亿

27 智光电气 总市值 67.59亿 市盈(动) —— 净利润 -2.07亿

28 新宝股份 总市值 149.39亿 市盈(动) 15.36 净利润 4.86亿

29 中炬高新 总市值 250.06亿 市盈(动) 39.93 净利润 3.13亿

30 华友钴业 总市值 1142.03亿 市盈(动) 25.32 净利润 22.56亿

31 天齐锂业 总市值 1651.11亿 市盈(动) 8.27 净利润 103.28亿

32 华设集团 总市值 56.82亿 市盈(动) 10.99 净利润 2.59亿

33 中海油服 总市值 555.05亿 市盈(动) 31.01 净利润 11.03亿

34 葵花药业 总市值 100.45亿 市盈(动) 12.52 净利润 4.01亿

35 中钨高新 总市值 133.37亿 市盈(动) 28.88 净利润 2.31亿

36 中南建设 总市值 101.02亿 市盈(动) —— 净利润 -16.15亿

37 盐湖股份 总市值 1442.97亿 市盈(动) 7.88 净利润 91.58亿

38 三一重工 总市值 1324.95亿 市盈(动) 25.15 净利润 26.34亿

39 汇川技术 总市值 1489.97亿 市盈(动) 37.72 净利润 19.75亿

40 万达电影 总市值 242.78亿 市盈(动) —— 净利润 -5.81亿

41 森麒麟 总市值 214.59亿 市盈(动) 22.46 净利润 4.78亿

42 爱玛科技 总市值 298.61亿 市盈(动) 21.64 净利润 6.90亿

43 康希诺 总市值 213.31亿 市盈(动) 1321.67 净利润 1223.80万

声明:仅供参考不作为投资依靠!