1 益客食品 总市值 75.92亿 市盈(动) —— 净利润 -1.05亿

打开网易新闻 查看更多图片

2 北化股份 总市值 46.23亿 市盈(动) 36.56 净利润 6322.21万

3 江苏博云 总市值 27.35亿 市盈(动) 19.59 净利润 6981.07万

打开网易新闻 查看更多图片

4 迦南科技 总市值 34.74亿 市盈(动) 41.01 净利润 4236.43万

5 亚辉龙 总市值 112.27亿 市盈(动) 8.43 净利润 6.66亿

6 三六五网 总市值 16.95亿 市盈(动) 51.65 净利润 1641.17万

打开网易新闻 查看更多图片

7 华骐环保 总市值 17.80亿 市盈(动) 21.97 净利润 4051.30万

8 天源环保 总市值 47.49亿 市盈(动) 62.03 净利润 1914.09万

9 星华反光 总市值 27.82亿 市盈(动) 31.03 净利润 4481.75万

10 长江材料 总市值 24.39亿 市盈(动) 42.54 净利润 1433.18万

打开网易新闻 查看更多图片

11 海程邦达 总市值 36.80亿 市盈(动) 9.84 净利润 1.87亿

12 先进数通 总市值 40.65亿 市盈(动) 81.94 净利润 2480.28万

13 富邦股份 总市值 21.24亿 市盈(动) 35.16 净利润 3020.81万

14 万辰生物 总市值 19.85亿 市盈(动) 20.4 净利润 2432.30万

15 集友股份 总市值 70.69亿 市盈(动) 45.4 净利润 7785.04万

16 浙江东日 总市值 29.62亿 市盈(动) 18.65 净利润 7941.58万

声明:仅供参考不作为投资依靠!