1 朗源股份 总市值 19.02亿 净利润 -109.92万 农产品加工

打开网易新闻 查看更多图片

2 迅游科技 总市值 23.86亿 净利润 -1911.10万 传媒

3 华宇软件 总市值 60.44亿 净利润 -7023.50万 计算机应用

打开网易新闻 查看更多图片

4 东方国信 总市值 106.02亿 净利润 4139.56万 计算机应用

5 熙菱信息 总市值 21.03亿 净利润 -1538.73万 计算机设备

6 霍普股份 总市值 15.73亿 净利润 -1892.28万 建筑装饰

打开网易新闻 查看更多图片

7 建科机械 总市值 18.22亿 净利润 1238.84万 专用设备

8 泽达易盛 总市值 11.77亿 净利润 -1901.93万 计算机应用

9 三维天地 总市值 24.14亿 净利润 -2347.12万 计算机应用

10 天阳科技 总市值 54.48亿 净利润 670.41万 计算机应用

打开网易新闻 查看更多图片

11 南凌科技 总市值 25.55亿 净利润 1344.02万 通信服务

12 证通电子 总市值 57.32亿 净利润 1137.46万 计算机设备

13 高伟达 总市值 38.33亿 净利润 196.39万 计算机应用

14 先进数通 总市值 38.65亿 净利润 -1117.64万 计算机应用

15 迦南科技 总市值 36.04亿 净利润 1809.42万 专用设备

16 诺泰生物 总市值 54.40亿 净利润 1609.31万 医疗服务

17 中贝通信 总市值 41.17亿 净利润 1017.30万 通信服务

18 江苏博云 总市值 29.32亿 净利润 3377.87万 化工合成材料

声明:仅供参考不作为投资依靠!