前日,一篇《花费10个小时,画出海口29所省、市直属学校范围!》刷爆朋友圈。关于孩子上学的每一个动态都牵动着家长们的心,而学区房的划分也被备受关注。在海口,只要买到学区房或在学区内居住满两年,孩子就可以就读于相应的学校。但是学区房的划分复杂,家长们面对大段大段的文字早已晕头转向。自己家的房子究竟在不在学区内?目前房价是多少?小编特整理了海口“3所省厅直属学校”和“20所市直属学校”划片范围内的小区房价,快来看看有没有你家!
PS:小编根据地图划片情况整理,以原有文字表述为准,与实际情况如有出入或发现错误请私信指正,整理不易,勿喷!!!
海南中学初中部
1.海中南门以东,海中后街以南,朱云路以西,高登西路以北;2.龙昆南路以东,高登西路以南,烟厂规划路以西,振兴路以北;3.海南中学校园范围(含213站)
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 宾盛椰岛华庭 | 16488 |
| 佳宝花园 | 8793 |
| 八顺大厦 | 14363 |
农垦中学初中部
海垦路以东,滨涯路以北,金牛路以西,金垦路连接金岭路以南区域
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 西岭华庭 | 18938 |
| 海嘉雅苑 | 12965 |
| 八一新村 | 15890 |
| 三叶公寓 | 12089 |
海师大附中初中部
东至金花新路,南至板桥路,西至龙昆南路,北至红城湖路;海南师范大学大院
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 星河广场 | 12417 |
| 隆基大厦 | 8979 |
| 四季华庭龙城 | 16518 |
| 水工大厦 | 13729 |
| 国托大厦 | 13399 |
| 国检公寓 | 9247 |
| 榆海华庭 | 12983 |
| 鸿运大厦 | 10059 |
市二十五小(海甸校区)
海顺路以西,海甸六西路以南、人民大道以西、怡心一横路以北,安民路(全段)以西,世纪大道以东
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 恒大·美丽沙 | 22000(新房) |
| 恒大·美丽沙 | 22000(二手) |
| 海景壹号 | 28000 |
| 海甸上苑 | 9082 |
| 红泥月亮湾花园 | 18691 |
| 南方明珠 | 17846 |
| 良缘雅苑 | 21670 |
| 普罗旺斯假期 | 19367 |
| 万恒城市花园 | 16173 |
| 盛科水城 | 17121 |
| 海岸金沙 | 21264 |
| 银滩花园 | 17264 |
| 丽景阁 | 16707 |
| 北海岸88号 | 12211 |
| 金沙苑 | 12606 |
| 冠华大厦 | 11623 |
| 康业苑 | 18613 |
| 恒福居 | 17445 |
| 滨海华庭 | 16790 |
| 瑞州嘉园 | 17313 |
| 海景花园 | 15341 |
| 伊甸家园 | 17808 |
| 兆南绿岛家园 | 16096 |
五源河学校(初中小学)
滨海大道(从长安路路口至长滨路路口段);长滨路以西,长滨东五街、西五街(直线延伸至粤海大道)以北(至海边),粤海大道以东
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 翠屏·海口凤凰水城 | 23000 |
| 夏威夷海岸 | 23267 |
| 西海瑞园 | 16811 |
| 大华锦绣海岸 | 18757 |
| 星华海岸城 | 26000 |
| 金石海岸 | 1980万/套起 |
| 美锦湾 | 11455 |
| 鲁能钓鱼台美高梅 | 20550 |
| 颐养公社阳光城 | 25000 |
| 伊泰天骄 | 20627 |
| 绿地海长流 | 25000 |
| 天地凤凰城 | 22618 |
| 海岸塞拉维 | 22991 |
| 三弦慧府 | 21500 |
| 天地香格里 | 40000 |
| 万科浪琴湾 | 22552 |
| 西岸首府 | 17391 |
| 御府国际 | 18000 |
| 昌建逸海国际广场 | 22676 |
| 专家公寓 | 16205 |
| 黄金海岸花园 | 24980 |
| 大华西海岸别墅 | 34532 |
| 大华西海岸温泉丽舍 | 32407 |
| 兆南西海豪园 | 17127 |
| 耀江西岸公馆 | 25000 |
| 西雅图丽湾 | 15064 |
| 蔚蓝海岸 | 20202 |
| 阳光西海岸 | 19393 |
海景学校(小学部)
和平大道(自海甸四东路路口北段)以东,海甸四东路以北,碧海大道以西,碧海大道以南
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 宝安江南城 | 19977 |
| 天卓人家 | 14759 |
| 华凯江海庭 | 19459 |
| 蓝岛水岸 | 21138 |
| 蔚蓝海语印象 | 17461 |
| 友合金城 | 14206 |
| 国森花园 | 12612 |
| 富仕苑 | 13462 |
| 蓝色海岸 | 15647 |
| 水秀花园 | 10669 |
| 海景花园 | 15341 |
| 盛仕公馆 | 21082 |
| 碧海滨江 | 17730 |
| 钻石水岸 | 17852 |
| 江海郡 | 19580 |
| 福海新城 | 16663 |
| 星光海岸 | 13430 |
| 海语花园 | 14150 |
| 春熙苑 | 15374 |
| 香樟假日 | 15381 |
| 水岸兰亭 | 16865 |
| 濠江壹号 | 18570 |
| 海岛春天 | 11135 |
| 永发小区 | 10585 |
| 海岸经典 | 13596 |
| 宝阳花园 | 14649 |
| 一品水苑 | 13821 |
| 燕泰国际花园 | 13876 |
| 鑫海公寓 | 11028 |
| 金海雅苑 | 16600 |
| 富苑小区 | 12146 |
| 夏威夷花苑 | 15654 |
| 招鑫公馆 | 18034 |
| 谐安花园 | 18589 |
| 海韵警苑 | 13792 |
| 金茂滨江花园 | 17632 |
| 泰和花园 | 9317 |
| 兴达花园 | 9346 |
| 碧海云天 | 14364 |
| 蓝海银座 | 15653 |
| 加州阳光 | 16456 |
| 海星别墅 | 19982 |
白驹学校(小学部)
东至凤翔路口与东线高速公路交叉口沿东线高速公路与椰海大道交叉口以西;西至美舍河与凤翔路路口交叉处,沿凤翔路以南至丁村路口,直至兰鹰石化有限公司以东;南至兰鹰石化有限公司与椰海大道交叉口,沿椰海大道以北直至与东线高速公路交叉口处;北至凤翔路与东线高速公路交叉口处,沿凤翔路以南,至凡华宾馆交叉路口处,顺沿大道至省疗养院旁(不含省疗院)与美舍河交叉口,顺沿美舍河以南与凤翔路交叉口
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 凤翔山庄 | 10465 |
| 龙瀛康居 | 12502 |
| 桐林阁 | 13326 |
| 永春花园 | 8620 |
| 榜铭小区 | 14357 |
| 崇华家园 | 11396 |
| 绿岛新居 | 13844 |
| 鹏盛家园 | 13644 |
| 凤翔星悦 | 14121 |
| 翔龙小区 | 12785 |
| 福祥家园南区 | 16344 |
| 椰海新城 | 19504 |
| 富源佳园 | 12017 |
| 龙泉雅居 | 9916 |
| 教师佳园 | 13678 |
| 宝泰温泉花园 | 13350 |
| 中景花园 | 17072 |
海南华侨中学
永万路以西至长安路以东,海盛路(永万路路口至长天路路口)以北,美林路延伸路段(规划路)以北
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 西海岸高尔夫温泉别墅 | 33527 |
| 国瑞悦海墅 | 31040 |
| 全景花园 | 18026 |
| 菩提树 | 19415 |
| 蓝城一号 | 38646 |
| 紫园B区 | 23477 |
| 城市海岸 | 25695 |
| 泰达天海国际 | 27637 |
| 泰达比华利山庄 | 20408 |
| 爱琴海 | 18567 |
| 蓝城印象 | 22351 |
| 芭普假日 | 10090 |
市一中
1.龙华路双号从8号起至滨河路叉口以北、省人民医院至盐灶路八灶路口以南、八灶路以东、滨河路以东一片;大同路2号至大同二横路口以西、大同二横以北、龙华路单号新时代广场至玉河天桥以南一片(含沿街门牌);龙华路单号从得胜沙路口至龙华路29号(以门牌号为准)。
2.龙华路以北、龙昆北路以东、玉河路以南、滨河路以西(原八中招生范围,棚改区学校建成后还将调整招生范围)
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 红明大厦 | 8270 |
| 华典大厦 | 14186 |
| 财盛大厦 | 12217 |
| 贵州大厦 | 12668 |
| 昌茂清华园 | 17171 |
琼山中学
中山路以东,琼州大道以西,建国路以南,文庄路以北;高登东街以北,琼州大道以东,红城湖路以南,滨江路以西
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 外贸大厦 | 8487 |
| 宝发金海苑 | 9405 |
| 明珠大厦 | 13590 |
| 节能大厦 | 9687 |
| 上丹花苑B区 | 12703 |
市二中
人民大道以西、海甸五西路以南;海达路(延伸至海甸溪)以西,海甸二东路以南;长堤路(从龙华路口至博爱北路口148号路段),得胜沙路,竹林里,人和坊,富兴街,彰兴街,永兴街,大兴街,新民东路,解放东路,博爱北路,中山路,新华北路,振东坊,义兴街(单号1-155、双号2-190)
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 沁泽园小区 | 14285 |
| 海悦国际 | 17750 |
| 南希别墅 | 13975 |
| 龙腾别墅 | 11299 |
| 碧波花园 | 21425 |
| 阳光熙园 | 13126 |
| 蓝海鑫城 | 12022 |
| 甸花新村 | 10210 |
| 金龙花园 | 12904 |
| 安海新村 | 11875 |
| 千鸿茂绿园小区 | 13812 |
| 方园碧海 | 18114 |
| 海甸大厦 | 12425 |
| 兆南公寓 | 11873 |
| 市政花园 | 12964 |
| 海房新村 | 10304 |
| 海映雅居 | 8927 |
| 邮政嘉园 | 16047 |
| 水岸星城 | 9541 |
| 邮政宿舍 | 11439 |
| 明湖公寓 | 11122 |
海港学校
丘海大道、丽晶路以西,海秀西路、海盛路以北,永万路以东;海港集团职工子女
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 凯撒豪庭 | 15689 |
| 南光西海湾 | 18770 |
| 宝发瞰海公寓 | 17216 |
| 通华小区 | 15150 |
| 宇信西岸公馆 | 18537 |
| 秀山观海苑 | 15509 |
| 碧海蓝天 | 22000 |
| 山海苑 | 18096 |
| 天伦誉海湾 | 19854 |
| 新景立大厦 | 12539 |
| 秀苑海景花园 | 8962 |
| 二轻花园 | 8675 |
| 海港大厦 | 8791 |
| 滨海幸福里 | 18291 |
| 丽晶温泉海景花园 | 19000 |
| 御景湾 | 23893 |
| 爱华小区 | 13501 |
| 金域湾畔 | 17846 |
| 泉海好家园 | 18485 |
| 洛杉矶城 | 18144 |
| 华秀大厦 | 13053 |
| 海悦东方 | 15039 |
| 七彩阳光 | 14465 |
| 滨海公寓 | 8346 |
| 金银小区 | 11870 |
| 海秀苑 | 11382 |
| 金海大厦 | 13852 |
| 华洋公寓 | 9440 |
| 东方洋别墅 | 21768 |
| 梦幻园 | 12456 |
| 西秀苑 | 16975 |
北京师范大学海口附属学校
白驹大道以南,机场北路(含规划段)以西,椰海大道以北,琼山大道以东
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 江东水岸 | 15837 |
| 南海佳园 | 14737 |
海南侨中美丽沙分校
甸昆路(海甸岛段)、世纪大道以西;恒大美丽沙片区
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 甸昆教师村 | 15607 |
| 半岛蓝湾 | 17321 |
| 碧海金城 | 18729 |
| 海上都 | 18284 |
| 丽海云霞 | 17118 |
| 美丽沙花园 | 17319 |
| 金泰海悦轩 | 22208 |
| 世纪海岸 | 17083 |
| 美丽沙蓝色海岸 | 20495 |
| 帝景海岸 | 18094 |
| 恒大美丽沙 | 22070 |
| 九九海景花园 | 17685 |
| 兆南丽湾 | 18361 |
| 鸿天阁 | 18326 |
滨海九小
永万路以西至长安路以东,海盛路(永万路路口至长天路路口)以北,美林路延伸路段(规划路)以北
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 佳景国际 | 16771 |
| 海口玉湾 | 28000 |
| 海怡豪园 | 14592 |
| 紫荆信息公寓 | 19279 |
| 悠生海华 | 10866 |
| 海珠花园 | 16269 |
| 听海印象南国 | 20133 |
| 碧雅苑 | 15864 |
| 达嘉豪园 | 19737 |
| 瀛寰名仕苑 | 18133 |
| 恒大海口湾 | 19738 |
| 紫荆花园一区 | 19296 |
| 金外滩 | 20679 |
| 保利中央海岸 | 23000 |
| 海岸华府 | 16568 |
| 银通花园 | 15657 |
| 海顿大厦 | 17115 |
| 传世家宝 | 13004 |
| 桂名园 | 19309 |
| 水岸珈蓝 | 19039 |
| 宝安滨海豪庭 | 20708 |
港湾小学
滨海大道以北到海边(东至滨海眼科医院,西至玉兰路);国贸路以北(东至龙昆北路,北至滨海大道,西至玉沙路)
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 汉南大厦 | 9261 |
| 龙珠新城 | 9184 |
| 金融花园 | 10586 |
| 都市阳光 | 12033 |
| 怡景花园 | 13786 |
| 国安大厦 | 8718 |
| 帝国大厦 | 14608 |
| 金福城 | 13191 |
| 国贸花园 | 14290 |
| 海口湾1号 | 24418 |
| 海虹花园 | 9458 |
| 水岸长桥 | 11199 |
| 汇景华庭 | 11717 |
| 恒吉府 | 13771 |
| 花园新村 | 11104 |
| 宝岛花园 | 14073 |
| 海口恒大外滩 | 18000 |
| 椰城花园 | 14183 |
| 亿星大厦 | 11061 |
| 海油大厦 | 13141 |
| 海运公司宿舍 | 12037 |
| 花园大厦 | 8977 |
| 瑞田大厦 | 8359 |
滨海九小美丽沙分校
甸昆路(海岛段)、世纪大道以西;恒大美丽沙片区
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 恒大美丽沙 | 22070 |
| 鸿天阁 | 18326 |
| 世纪海岸 | 17083 |
| 美丽沙花园 | 17319 |
| 半岛蓝湾 | 17321 |
| 碧海金城 | 18729 |
| 帝景海岸 | 18094 |
| 阳光百和 | 14972 |
| 金泰海悦轩 | 22208 |
| 兆南丽湾 | 18361 |
人大附中海口学校
大英一街(沿规划段至海府路)以南,五指山路以东,大英山西二街以南,国兴大道以北;海航豪庭
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 海航豪庭 | 20768 |
| 海南大厦 | 12625 |
| 国瑞城 | 27006 |
海口实验中学
海甸五西路以北、人民大道以西、世纪大道以东
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 兆南绿岛家园 | 16096 |
| 伊甸家园 | 17808 |
| 九九海景花园 | 17685 |
| 海天逸舍 | 14464 |
| 滨海华庭 | 16790 |
| 瑞州嘉园 | 17313 |
| 南方明珠 | 17846 |
| 海景壹号 | 28000 |
| 海南大公馆 | 31796 |
| 海甸上苑 | 9082 |
| 普罗旺斯假期 | 19367 |
| 良缘雅苑 | 21670 |
| 万恒城市花园 | 16173 |
| 安置小区 | 10488 |
| 万福新村 | 14616 |
| 驰天钰园 | 14303 |
| 建安花园 | 14600 |
| 怡昌花园 | 13670 |
| 颐海园小区 | 10278 |
| 海岸金沙 | 21264 |
| 海上明珠 | 15282 |
| 银滩花园 | 17264 |
| 丽景阁 | 16707 |
| 北海岸88号 | 12211 |
| 爵士春天 | 12871 |
| 八菱大厦 | 14652 |
| 阳光海景 | 15870 |
| 新新海岸 | 15335 |
| 厚土青苹果 | 16387 |
| 港湾花园 | 19090 |
| 圣地亚哥 | 15628 |
| 得利新村 | 11608 |
市四中
白龙南路,青年路,海府一横路,琼苑路,流水坡村,九村,美舍上下村,晋江村,群上村,下洋村,瓦灶村,沙亮村,和邦路,山内一、二、三里,渡头村,龙岐村,嘉华路以东至海府路以西、国兴大道以北至蓝天路以南一片。海府一横路口至国兴大道
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 海航·国兴城 | 23325 |
| 和风祥园 | 11666 |
| 侨诚花园 | 15053 |
| 广南大厦 | 11288 |
| 高速公路小区 | 15594 |
| 华锦名都 | 15625 |
| 宇盛小区 | 12500 |
琼山侨中
高登东街以南、琼州大道及东线高速公路以东至南渡江以西一片(不含那央村委会和儒逢村委会所辖自然村)
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 香江豪庭 | 12115 |
| 庆豪万景峯 | 19166 |
| 惠丰碧水江畔 | 16580 |
| 龙凤花园 | 11176 |
| 翡翠水城 | 18503 |
| 滨江帝景四期 | 18219 |
| 绿色佳园 | 16502 |
| 绿源雅都 | 16541 |
| 博雅花园 | 13780 |
| 滨江熙岸 | 21250 |
海景学校初中部
人民大道(海甸五中路以北段)、海兴路以东,海甸五中路、海甸五东路以北,碧海大道以西,碧海大道以南
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 御景名城 | 20000 |
| 花语庭苑 | 22891 |
| 富颐花园 | 15741 |
| 怡心园 | 18823 |
| 珍珠裕苑 | 15221 |
| 金椰都滨海花园 | 16544 |
| 都市海岸 | 19258 |
| 海韵四合院 | 13141 |
| 中财公寓 | 16292 |
| 海岸雅居 | 19101 |
| 荣域 | 22811 |
| 国瑞花园 | 27830 |
| 海泉湾 | 20768 |
| 润德·塞维阳光 | 20000 |
| 祗园 | 22022 |
| 天一方 | 23696 |
| 华凯江海庭 | 20145 |
| 宝安江南城 | 20809 |
| 天卓人家 | 18644 |
| 蓝岛水岸 | 21046 |
| 国森花园 | 13534 |
| 友合金城 | 17428 |
| 蔚蓝海语印象 | 17783 |
| 富仕苑 | 17890 |
| 蓝色海湾 | 17632 |
| 水秀花园 | 10942 |
| 金海园别墅 | 20000 |
| 海景花园 | 15160 |
| 福海新城 | 13636 |
| 海语花园 | 14074 |
| 春熙苑 | 15819 |
| 香樟假日 | 16106 |
| 江海郡 | 21139 |
| 碧海滨江 | 20000 |
| 钻石水岸 | 19780 |
| 水岸兰亭 | 16153 |
| 濠江壹号 | 19798 |
海南侨中美丽沙分校
甸昆路(海甸岛段)、世纪大道以西;恒大美丽沙片区
| 项目名称 | 价格(元/㎡) |
| 半岛蓝湾 | 21230 |
| 甸昆教师村 | 16098 |
| 碧海金城 | 20588 |
| 丽海云霞 | 25843 |
| 海上都 | 19714 |
| 美丽沙花园 | 19805 |
| 美丽沙·蓝色海岸 | 20580 |
| 金泰·海悦轩 | 22142 |
| 世纪海岸 | 21123 |
| 帝景海岸 | 20512 |
| 海景花园 | 16180 |
| 兆南丽湾 | 19888 |
| 南苑大厦 | 13402 |
| 鸿天阁-北区 | 20276 |
| 恒大美丽沙 | 22525 |
(以上数据均来源海口房产网络平台,如有出入,以实际为准)

