【新三板+】App大数据中心显示,11月7日协议转让股票公开信息投资者成交价格较前收盘价变动幅度超过50%的交易详情:
打开网易新闻 查看更多图片
| 证券简称 (证券代码) | 买方主办券商证券营业部 (买方证券账户名称) | 价格(元) | 数量(股) | 卖方主办券商证券营业部 (卖方证券账户名称) |
| 蓝色未来 (835474) | 联储证券沈阳文艺路证券营业部 (雷鹏) | 17.00 | 1000 | 联储证券沈阳文艺路证券营业部 (胡冲) |
| ST磊曜 (833898) | 开源证券江苏分公司 (侯思欣) | 0.40 | 9000 | 开源证券江苏分公司 (吴玉雯) |
| 川娇农牧 (831915) | 东莞证券东城大道营业部 (珠海横琴卓集管理咨询合伙企业(有限合伙)) | 6.00 | 175000 | 国都证券成都营业部 (彭志杨) |
| 蓝色未来 (835474) | 联储证券沈阳文艺路证券营业部 (雷鹏) | 17.00 | 1000 | 联储证券沈阳文艺路证券营业部 (胡冲) |
| 蓝色未来 (835474) | 联储证券沈阳文艺路证券营业部 (雷鹏) | 17.00 | 1000 | 联储证券沈阳文艺路证券营业部 (胡冲) |
| 天富电气 (831421) | 东吴证券上海西藏南路营业部 (苏艳娟) | 5.00 | 1000 | 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 (陈亚东) |
| 图为媒 (835817) | 中信证券上海张江园区证券营业部 (上海承泰信息科技股份有限公司) | 2.00 | 30000 | 万联证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 (王力军) |
| 中微科技 (838094) | 东兴证券成都二环路南二段营业部 (成都思库科技合伙企业(有限合伙)) | 0.16 | 1000 | 东兴证券成都二环路南二段营业部 (成都佳池科技合伙企业(有限合伙)) |
| 图为媒 (835817) | 中信证券上海张江园区证券营业部 (上海承泰信息科技股份有限公司) | 2.00 | 30000 | 万联证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 (陈喜瑞) |
| 长江医药 (838412) | 华泰证券石首笔架山路证券营业部 (胡文锦) | 16.00 | 1000 | 中信建投证券北京农大南路证券营业部 (张蔷) |
| 图为媒 (835817) | 中信证券上海张江园区证券营业部 (上海承泰信息科技股份有限公司) | 2.00 | 30000 | 万联证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 (周宇) |
| 图为媒 (835817) | 中信证券上海张江园区证券营业部 (上海承泰信息科技股份有限公司) | 2.00 | 30000 | 万联证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 (禹国明) |
| 图为媒 (835817) | 中信证券上海张江园区证券营业部 (上海承泰信息科技股份有限公司) | 2.00 | 30000 | 万联证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 (毕晓华) |
| 毅达环保 (836808) | 华创证券有限责任公司贵阳金阳大道营业部 (徐煜) | 1.00 | 75132 | 华创证券有限责任公司贵阳金阳大道营业部 (余天其) |
| 精通世创 (870614) | 西南证券重庆云阳云江大道证券营业部 (成都六和堂健康管理有限公司) | 2.60 | 1000 | 长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业部 (刘祥军) |
| 蓝色未来 (835474) | 联储证券沈阳文艺路证券营业部 (雷鹏) | 17.00 | 1000 | 联储证券沈阳文艺路证券营业部 (胡冲) |
| 拥湾资产 (834606) | 中信证券(山东)青岛香港中路证券营业部 (李冬) | 12.00 | 490000 | 广发证券青岛香港中路营业部 (袁德旗) |
| 西格码 (831943) | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 (聚创(深圳)投资管理有限公司) | 1.98 | 1000 | 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 (张培) |
| 西格码 (831943) | 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 (谢凌飞) | 2.00 | 1000 | 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 (庞洗) |
| 拥湾资产 (834606) | 中信证券(山东)青岛南京路证券营业部 (黄强) | 12.00 | 1000 | 中信证券(山东)青岛麦岛路证券营业部 (陈鹏) |
| 拥湾资产 (834606) | 中信证券(山东)青岛南京路证券营业部 (黄强) | 12.00 | 231000 | 中信证券(山东)青岛麦岛路证券营业部 (陈鹏) |
| 凤凰电气 (838480) | 联储证券沈阳文艺路证券营业部 (胡冲) | 12.00 | 1000 | 大同证券有限责任公司太原青年路营业部 (赵婉淇) |
| 中科招商 (832168) | 中信证券上海分公司 (上海钦若投资管理中心(有限合伙)) | 1.20 | 30000 | 中信证券上海淮海中路证券营业部 (薛峰) |
| 中科招商 (832168) | 中信证券上海分公司 (上海钦若投资管理中心(有限合伙)) | 1.20 | 40000 | 中信证券上海淮海中路证券营业部 (薛峰) |
| 双龙电机 (835133) | 联储证券沈阳文艺路证券营业部 (胡冲) | 25.00 | 1000 | 联储证券沈阳文艺路证券营业部 (雷鹏) |
| 拥湾资产 (834606) | 广发证券青岛香港中路营业部 (李鹏) | 12.00 | 440000 | 中信证券(山东)青岛麦岛路证券营业部 (陈鹏) |
| 中航太克 (839957) | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 (陈文全) | 0.02 | 900000 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 (谢富华) |
| 中航太克 (839957) | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 (陈文全) | 0.02 | 400000 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 (谢富华) |
| 天富电气 (831421) | 东吴证券上海西藏南路营业部 (苏艳娟) | 5.00 | 1000 | 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 (陈亚东) |
| 赛思信安 (834025) | 国融证券北京中关村大街证券营业部 (王庆喜) | 8.00 | 1000 | 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 (黄成) |
| 拥湾资产 (834606) | 广发证券青岛香港中路营业部 (王健) | 12.00 | 1000000 | 广发证券青岛香港中路营业部 (袁德旗) |
| 中青国际 (837248) | 华宝证券北京分公司 (谭汇师) | 2.78 | 1000 | 中信建投证券北京东直门南大街证券营业部 (北京绿亨投资基金管理有限公司) |
| 阳光影业 (871698) | 国泰君安证券江苏常州延陵中路营业部 (陆全娣) | 9.80 | 1000 | 东方证券股份有限公司殷高西路营业部 (黄辉英) |
| 沃土种业 (838543) | 兴业证券深圳海德三道证券营业部 (上海宽投资产管理有限公司-宽投雪晴二期私募投资基金) | 12.00 | 10000 | 银河证券广州临江大道营业部 (朱淑慧) |
| 诺思兰德 (430047) | 国泰君安证券江西南昌象山北路营业部 (陈昕) | 15.00 | 1000 | 国泰君安证券江西南昌象山北路营业部 (黄骁卓) |
| 百乐米业 (836499) | 中信建投证券杭州市民街营业部 (李淼) | 30.00 | 1000 | 华泰证券上海西藏南路证券营业部 (徐颖) |
| 沃土种业 (838543) | 兴业证券深圳海德三道证券营业部 (上海宽投资产管理有限公司-宽投雪晴二期私募投资基金) | 12.00 | 65000 | 银河证券广州临江大道营业部 (朱淑慧) |
| 赛若福 (839109) | 中信证券上海共和新路证券营业部 (上海速晔企业管理中心(有限合伙)) | 4.00 | 15000 | 国泰君安证券上海大渡河路营业部 (赵辉) |
| 奥翔科技 (833398) | 国信证券股份有限公司安徽分公司 (余艳华) | 7.00 | 2000 | 国信证券股份有限公司安徽分公司 (屠仁海) |
| 中微科技 (838094) | 东兴证券成都二环路南二段营业部 (成都思库科技合伙企业(有限合伙)) | 0.18 | 1000 | 东兴证券成都二环路南二段营业部 (成都佳池科技合伙企业(有限合伙)) |
| 天加新材 (830853) | 申万宏源证券有限公司北京金融大街证券营业部 (仝晗) | 46.38 | 1000 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 (张跃军) |
| 智诺科技 (837181) | 中信建投证券嘉兴洪兴路营业部 (王增锹) | 3.80 | 1000000 | 中信建投证券上海永嘉路证券营业部 (云赛智联股份有限公司) |
| 智诺科技 (837181) | 中信建投证券嘉兴洪兴路营业部 (王增锹) | 3.80 | 1000000 | 中信建投证券上海永嘉路证券营业部 (云赛智联股份有限公司) |
| 智诺科技 (837181) | 中信建投证券嘉兴洪兴路营业部 (王增锹) | 3.80 | 1000000 | 中信建投证券上海永嘉路证券营业部 (云赛智联股份有限公司) |
| 蓝色未来 (835474) | 联储证券沈阳文艺路证券营业部 (雷鹏) | 17.00 | 1000 | 联储证券沈阳文艺路证券营业部 (胡冲) |
| 宇宏新科 (832105) | 广发证券南昌北京西路营业部 (杨美) | 12.00 | 1000 | 华泰证券深圳泰然路证券营业部 (张敏) |
| 多想互动 (835212) | 广州证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 (王玉明) | 24.00 | 62000 | 中信证券广东分公司 (凌舒扬) |
| 蓝色未来 (835474) | 中信建投证券上海北京西路证券营业部 (洪震) | 17.00 | 2000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 (孙林林) |
| 金开利 (831052) | 大同证券有限责任公司太原青年路营业部 (杨阳) | 8.92 | 1000 | 财达证券宿迁沭阳深圳东路营业部 (张再利) |
| 蓝色未来 (835474) | 联储证券沈阳文艺路证券营业部 (胡冲) | 17.00 | 1000 | 海通证券股份有限公司北京光华路营业部 (北京畅益优教育咨询有限公司) |
| 拥湾资产 (834606) | 广发证券青岛香港中路营业部 (王健) | 12.00 | 900000 | 广发证券青岛香港中路营业部 (袁德旗) |
| 宏祥新材 (835517) | 东莞证券北京西城营业部 (阚立勇) | 20.00 | 5000 | 国联证券股份有限公司国联证券北京建材城西路营业部 (田有生) |
| 游动网络 (870731) | 首创证券厦门厦禾路证券营业部 (厦门滴水穿石投资管理有限公司) | 10.60 | 10000 | 首创证券厦门厦禾路证券营业部 (欧阳立镪) |
| 莱盛隆 (835826) | 光大证券股份有限公司东莞元美路营业部 (姚怀玲) | 1.50 | 150000 | 光大证券股份有限公司东莞元美路营业部 (深圳市佳投创业投资有限公司) |
| 首航直升 (832494) | 东莞证券北京西城营业部 (乔璇) | 20.00 | 1000 | 东方证券股份有限公司金沙路营业部 (林鑫) |
| 金开利 (831052) | 财达证券宿迁沭阳深圳东路营业部 (张再利) | 8.62 | 1000 | 大同证券有限责任公司太原青年路营业部 (杨阳) |
| 永强岩土 (832054) | 国泰君安证券上海九江路营业部 (邹龙) | 12.00 | 1000 | 财达证券宿迁沭阳深圳东路营业部 (包天文) |
| 景弘环保 (430283) | 长江证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 (汪昭) | 1.91 | 1000 | 长江证券股份有限公司武汉关山大道证券营业部 (周国熠) |
| 索拉特 (870512) | 民生证券股份有限公司商丘神火大道证券营业部 (杨照卿) | 19.90 | 2000 | 华泰证券广州天河东路证券营业部 (沈日发) |
| 松赫股份 (835995) | 东方证券股份有限公司殷高西路营业部 (朱卫东) | 26.40 | 3000 | 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 (袁林) |
| 诚辉医疗 (870856) | 中国民族证券有限责任公司江门营业部 (叶素清) | 2.00 | 1000 | 中国民族证券有限责任公司江门营业部 (周建飞) |
| 广益股份 (839927) | 广发证券南昌北京西路营业部 (杨美) | 3.00 | 2000 | 国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营业部 (夏燕平) |
| 松赫股份 (835995) | 信达证券深圳梅龙大道证券营业部 (胡云亮) | 26.30 | 5000 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 (吴玲玲) |
| 太悦健康 (832227) | 国信证券股份有限公司杭州文一西路证券营业部 (新余诚晓投资管理有限公司) | 5.60 | 200000 | 国泰君安证券浙江杭州天目山路营业部 (浙江金诚资产管理有限公司-金诚新三板定增168号基金) |
| 中移能 (832597) | 大同证券有限责任公司北京西四环中路营业部 (韩维佳) | 7.00 | 1000 | 网信证券有限责任公司网信证券北京霄云路证券营业部 (徐然) |
| 公准股份 (830916) | 万联证券股份有限公司哈尔滨哈西大街证券营业部 (张金凤) | 8.00 | 2000 | 东兴证券沈阳惠工街营业部 (孙运霞) |
| 利和兴 (834013) | 西南证券深圳滨河大道证券营业部 (深圳高平聚能资本管理有限公司-聚能新三板1号私募基金) | 38.00 | 1000 | 网信证券有限责任公司网信证券深圳分公司营业部 (周闽玲) |
| 天富电气 (831421) | 东吴证券上海西藏南路营业部 (苏艳娟) | 5.00 | 1000 | 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 (陈亚东) |
| 汉卫股份 (839984) | 申万宏源证券有限公司杭州金华路证券证券营业部 (杭州泰拓投资管理有限公司-神州优选一号私募投资基金) | 20.00 | 1000 | 申万宏源证券有限公司杭州金华路证券证券营业部 (杭州君邦投资管理合伙企业(有限合伙)) |
| 首航直升 (832494) | 东莞证券北京西城营业部 (乔璇) | 21.00 | 10000 | 东方证券股份有限公司金沙路营业部 (林鑫) |
| 公准股份 (830916) | 万联证券股份有限公司哈尔滨哈西大街证券营业部 (张金凤) | 8.00 | 2000 | 东兴证券沈阳惠工街营业部 (孙运霞) |
| 嘉东光学 (836850) | 恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 (谢凌飞) | 13.00 | 1000 | 东方证券股份有限公司南亭公路营业部 (唐振华) |
| 天图投资 (833979) | 东方证券股份有限公司浦东南路营业部 (上海秉尚玫贵投资中心(有限合伙)) | 45.00 | 5000 | 华泰证券郑州玉凤路证券营业部 (任学存) |
| 长江医药 (838412) | 华泰证券石首笔架山路证券营业部 (胡文锦) | 16.30 | 1000 | 川财证券有限责任公司成都益州大道营业部 (王萃) |
| 古城传媒 (871895) | 网信证券有限责任公司网信证券杭州庆春东路证券营业部 (俞伟峰) | 12.80 | 1000 | 兴业证券成都航空路营业部 (徐艳来) |
| 嘉东光学 (836850) | 中信证券北京中关村大街证券营业部 (深圳市前海合之力量创投资管理有限公司-合力量创起航1号量化投资基金) | 13.00 | 2000 | 东方证券股份有限公司南亭公路营业部 (唐振华) |
| 亿林股份 (871241) | 国泰君安证券山东济南胜利大街营业部 (郭庆东) | 7.20 | 1000 | 中泰证券聊城柳园南路证券营业部 (郭庆东) |
| 嘉东光学 (836850) | 中信证券北京中关村大街证券营业部 (深圳市前海合之力量创投资管理有限公司-合力量创起航1号量化投资基金) | 13.00 | 9000 | 东方证券股份有限公司南亭公路营业部 (唐振华) |
| 双龙电机 (835133) | 联储证券沈阳文艺路证券营业部 (胡冲) | 25.00 | 5000 | 联储证券沈阳文艺路证券营业部 (雷鹏) |
| 天富电气 (831421) | 东吴证券上海西藏南路营业部 (苏艳娟) | 5.00 | 1000 | 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 (陈亚东) |
| 首航直升 (832494) | 东莞证券北京西城营业部 (乔璇) | 21.00 | 20000 | 东方证券股份有限公司金沙路营业部 (林鑫) |
| 天图投资 (833979) | 东方证券股份有限公司浦东南路营业部 (上海秉尚玫贵投资中心(有限合伙)) | 45.00 | 5000 | 华泰证券郑州玉凤路证券营业部 (刘凤琴) |
| 天富电气 (831421) | 东吴证券上海西藏南路营业部 (苏艳娟) | 5.00 | 1000 | 民生证券股份有限公司广州金穗路证券营业部 (陈亚东) |
| 多想互动 (835212) | 东吴证券股份有限公司嘉善西塘镇证券营业部 (徐伟文) | 23.00 | 1000 | 申万宏源证券有限公司嘉兴禾兴南路证券营业部 (朱芳芳) |
数据来源:“新三板+”App AiLab
打开网易新闻 查看更多图片
关于“新三板+”APP:新三板最有影响力的投融资服务平台,移动互联网第一入口,为企业提供最有价值的投资者关系服务。加入“新三板+”社群, 商务合作电话/微信:15010551141。
(更多独家新三板创新层行情大数据&移动直播资讯,点击这里下载“新三板+”App)
